| Grundläggande parametrar | Nanokristallin | Femit |
| Mättad magnetisk induktion Bs (T) | 1.20 | 0,4~0,6 |
| Återstående magnetisk induktion Br (T) | ~0,20 | ~0,20 |
| Kärnförlust (20KHz/0,2T) (W/Kg) | 3.4 | 7.5 |
| Kärnförlust (20KHz/0,5T) (W/Kg) | ≤25 | - |
| Kärnförlust (50KHz/0,3T) (W/Kg) | ≤40 | 150 |
| Initial permeabilitet (Gs/Oe) | ~20 000 | 2 000 |
| Koercitivitet Hc (A/m) | ≤1,60 | 6 |
| Mättad magnetostriktion λs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| Resistivitet (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| Curie temperatur (°C) | 570 | 150 |
| Core lam inating factor (%) | ≥75 | - |

