Endast ett fåtal typiska produkter i denna serie visas på följande sidor. EHC kan göra annan skräddarsydd design och tillverkning per användarförfrågan.
Specifikationer och parametrar:
Utgångsströmläge
| Modellll | Primärström | Vridförhållande | Sekundär ström | Klass | Nominell belastning |
| EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 16,67mA | 0,5 % | 10Ω |
| 100A | 1:3000 | 33,33mA | 0,5 % | 10Ω | |
| 150A | 1:3000 | 50mA | 0,5 % | 10Ω | |
| EHC-SCT0243 | 200A | 1:2000 | 100mA | 0,5 % | 10Ω |
| 250A | 1:2500 | 100mA | 0,5 % | 10Ω |
Utspänningsläge
| Model | Primärström | Vridförhållande | Sekundär spänning | Klass |
| EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 0,167V | 0,5 % |
| 100A | 1:3000 | 0,333V | 0,5 % | |
| 150A | 1:3000 | 0,5V | 0,5 % | |
| EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 1V | 0,5 % |
| 250A | 1:2500 | 1V | 0,5 % |
Måtttabell
| Model | φA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| EHC-SCT016 | 16 | 49.5 | 46.6 | 30 | 21 |
| EHC-SCT024 | 24 | 57.5 | 54.6 | 30 | 21 |







Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>
Se mer >>

